- Company
- Company News
Daylight saving time in the USA and Canada from 13.03.2022


Due to the transition to Daylight Saving Time in the United States and Canada, the trading schedule for the following instruments will be changed from March 13, 2022(CET):
Instrument | Trading hours |
---|---|
FOREX, USDIDX, Crypto | Monday - Thursday (00:00 — 22:00, 22:15 – 24:00), Friday (00:00 — 22:00) |
CFD: XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR, XAGEUR, XPTUSD, XPDUSD, XAUXAG, XAUOIL, Commodity CFDs #C-COPPER, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, OIL, #F-HG, #F-NG, #F-HO, #F-CL | Monday — Thursday (00:00 — 22:00, 23:00 – 24:00), Friday (00:00 — 22:00) |
CFD on DJI, ND100, S&P500, RUT2000, USVIX, XAUSnP | Monday — Friday (01:00 — 21:00) |
Share CFDs #S-…, #CA-…, #ETF-… | Monday — Friday (14:30 — 21:00) |
Commodity CFDs #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #F-QBS, #F-ZM, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO | Monday — Friday (01:00 — 13:45 и 14:30 — 19:20) |
Commodity CFDs #C-BRENT, #F-BRN | Monday — Friday(01:00 — 22:00) |
Commodity CFDs #C-COFFEE, #F-KC | Monday — Friday (10:15 — 18:30) |
Commodity CFDs #C-COCOA, #F-CC | Monday — Friday (10:45 — 18:30) |
Commodity CFDs #C-ORANGE, #F-JO | Monday — Friday (13:00 — 19:00) |
Commodity CFDs #C-COTTON, #F-CT | Monday — Friday (02:00 — 19:20) |
Commodity CFDs #C-RICE, #F-ZR | Monday — Friday (01:00 — 03:00, 14:30 — 19:20) |
Commodity CFDs #C-SUGAR, #F-CB | Monday — Friday (09:30 — 18:00) |
Commodity CFDs #C-FCATTLE, #C-LCATTLE, #C-LHOG, #F-LE, #F-GF, #F-HE | Monday - Friday (14:30 — 19:05) |
Bitcoin CFDs #F-BTC | Monday — Thursday (00:00 — 22:00, 23:00 – 24:00), Friday (00:00 — 22:00) |
Previous News
- 28AprTrading schedule May 5 and 6, 2025
Due to holidays in UK (Bank Holiday ), China (Labor Day ) and Japan (Children's Day, Greenery Day observed) on May 05 and 06, 2025, the trading schedule has been changed for the following instruments (CET):
- 22AprTrading Schedule for May 1st, 2025
Due to the holidays in China and Europe on May 1st, 2025, the trading schedule for the following instruments is changing CET):
- 18AprSchedule Changes on April 25, 2025
Due to holiday in Australia (Anzac Day) on April 25, 2025, the trading schedule is changed for the following instrumemts (CET):